| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nicolas Corbeil | 35 | 17 | 29 | 46 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,31 | -20 |
| 10 | Steve Larouche | 34 | 13 | 28 | 41 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,21 | -1 |
| 22 | Sylvain Deschatelets | 37 | 12 | 26 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | -23 |
| 17 | Jonathan D Gauthier | 32 | 8 | 24 | 32 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -7 |
| 9 | Jérôme Bergeron | 33 | 14 | 17 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | -5 |
| 49 | Sébastien Courcelles | 33 | 16 | 14 | 30 | 111 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,91 | -9 |
| 8 | Jonathan St-Louis | 35 | 8 | 15 | 23 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,66 | -9 |
| 44 | Éric V Lavigne | 32 | 5 | 14 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 3 |
| 36 | Simon Nadeau | 10 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | -2 |
| 79 | Daniel Béland | 33 | 6 | 7 | 13 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,39 | -5 |
| 11 | Eric Beaudin | 21 | 5 | 7 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,57 | -1 |
| 16 | Philippe Deblois | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -4 |
| 24 | Christian Laflamme | 34 | 3 | 9 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | -6 |
| 79 | Todd Paul | 18 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | -11 |
| 25 | Jean-François Soucy | 29 | 2 | 8 | 10 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | -8 |
| 23 | Thomas Bellemare | 35 | 3 | 7 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | -5 |
| 36 | Sylvain Blouin | 9 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -1 |
| 94 | Jean-Yves Leroux | 13 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 |
| 97 | Eric Lecompte | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1 |
| 27 | Karl St-Pierre | 22 | 0 | 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | -5 |
| 54 | Alexandre Vachon | 15 | 1 | 1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 3 |
| 28 | Joël Thériault | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 54 | Simon D Gaudreault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 |
| 42 | Alexandre Monahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Alex Gagnon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Mike Brault | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Patrick Couture | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 67 | Paul Shantz | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Curtis Tidball | 29 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Luc Bélanger | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Luc Bélanger | 32 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1793,27 | 127 | 4,25 | 1082 | 0,883 | 0 |
| 31 | Patrick Couture | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 560,10 | 33 | 3,54 | 278 | 0,881 | 0 |
| 29 | Alex Gagnon | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209,56 | 24 | 6,86 | 127 | 0,811 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match